Riwayat Transaksi
Kelola dan telusuri seluruh catatan transaksi ATM Mini & Agen Perbankan.
Top Up E-Wallet
Pelanggan Tunai
TRX-20261117-0004 • 17/11/26 17:17
Selesai
Rp 100.000
- • -
Admin User
Rp 2.000
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 2.000
Top Up E-Wallet
Pelanggan Tunai
TRX-20261117-0003 • 17/11/26 17:13
Selesai
Rp 43.000
- • -
Admin User
Rp 2.000
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 2.000
Top Up E-Wallet
Pelanggan Tunai
TRX-20261117-0002 • 17/11/26 17:06
Selesai
Rp 80.000
- • -
Admin User
Rp 0
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 0
Setor Tunai
Pelanggan Tunai
TRX-20261117-0001 • 17/11/26 17:03
Selesai
Rp 50.000
- • -
Admin User
Rp 2.000
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 2.000
Tarik Tunai
Pelanggan Tunai
TRX-20261116-0006 • 16/11/26 23:26
Selesai
Rp 30.000
- • -
Admin User
Rp 2.000
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 2.000
Pembayaran Tagihan / PPOB
Pelanggan Tunai
TRX-20261116-0005 • 16/11/26 23:23
Selesai
Rp 138.750
- • -
Admin User
Rp 3.000
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 3.000
Setor Tunai
Pelanggan Tunai
TRX-20261116-0004 • 16/11/26 23:20
Selesai
Rp 50.000
- • -
Admin User
Rp 2.000
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 2.000
Top Up E-Wallet
Pelanggan Tunai
TRX-20261116-0003 • 16/11/26 23:18
Selesai
Rp 90.000
- • -
Admin User
Rp 2.000
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 2.000
Top Up E-Wallet
Pelanggan Tunai
TRX-20261116-0002 • 16/11/26 23:17
Selesai
Rp 50.000
- • -
Admin User
Rp 2.000
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 2.000
| Waktu & Kode | Layanan | Pelanggan & Tujuan | Nominal | Admin Pelanggan | Admin Bank | Laba Bersih | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX-20261117-0004 17/11/2026 17:17 | Top Up E-Wallet | Pelanggan Tunai - • - | Rp 100.000 | Rp 2.000 | Rp 0 | +Rp 2.000 | Selesai | |
| TRX-20261117-0003 17/11/2026 17:13 | Top Up E-Wallet | Pelanggan Tunai - • - | Rp 43.000 | Rp 2.000 | Rp 0 | +Rp 2.000 | Selesai | |
| TRX-20261117-0002 17/11/2026 17:06 | Top Up E-Wallet | Pelanggan Tunai - • - | Rp 80.000 | Rp 0 | Rp 0 | +Rp 0 | Selesai | |
| TRX-20261117-0001 17/11/2026 17:03 | Setor Tunai | Pelanggan Tunai - • - | Rp 50.000 | Rp 2.000 | Rp 0 | +Rp 2.000 | Selesai | |
| TRX-20261116-0006 16/11/2026 23:26 | Tarik Tunai | Pelanggan Tunai - • - | Rp 30.000 | Rp 2.000 | Rp 0 | +Rp 2.000 | Selesai | |
| TRX-20261116-0005 16/11/2026 23:23 | Pembayaran Tagihan / PPOB | Pelanggan Tunai - • - | Rp 138.750 | Rp 3.000 | Rp 0 | +Rp 3.000 | Selesai | |
| TRX-20261116-0004 16/11/2026 23:20 | Setor Tunai | Pelanggan Tunai - • - | Rp 50.000 | Rp 2.000 | Rp 0 | +Rp 2.000 | Selesai | |
| TRX-20261116-0003 16/11/2026 23:18 | Top Up E-Wallet | Pelanggan Tunai - • - | Rp 90.000 | Rp 2.000 | Rp 0 | +Rp 2.000 | Selesai | |
| TRX-20261116-0002 16/11/2026 23:17 | Top Up E-Wallet | Pelanggan Tunai - • - | Rp 50.000 | Rp 2.000 | Rp 0 | +Rp 2.000 | Selesai | |
| TRX-20261116-0001 16/11/2026 18:35 | Tarik Tunai | Pelanggan Tunai - • - | Rp 50.000 | Rp 2.000 | Rp 0 | +Rp 2.000 | Selesai |
Tampilkan
baris
|
Menampilkan 11–20
dari 23 data