Riwayat Transaksi
Kelola dan telusuri seluruh catatan transaksi ATM Mini & Agen Perbankan.
Top Up E-Wallet
Pelanggan Tunai
TRX-20261118-0004 • 18/11/26 22:06
Selesai
Rp 63.000
- • -
Admin User
Rp 2.000
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 2.000
Setor Tunai
Pelanggan Tunai
TRX-20261118-0003 • 18/11/26 19:59
Selesai
Rp 60.000
- • -
Admin User
Rp 2.000
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 2.000
Tarik Tunai
Pelanggan Tunai
TRX-20261118-0002 • 18/11/26 19:59
Selesai
Rp 400.000
- • -
Admin User
Rp 3.000
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 3.000
Tarik Tunai
Pelanggan Tunai
TRX-20261118-0001 • 18/11/26 18:16
Selesai
Rp 800.000
- • -
Admin User
Rp 5.000
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 5.000
Top Up E-Wallet
Pelanggan Tunai
TRX-20261117-0010 • 17/11/26 20:56
Selesai
Rp 119.000
- • -
Admin User
Rp 3.000
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 3.000
Setor Tunai
Pelanggan Tunai
TRX-20261117-0009 • 17/11/26 20:02
Selesai
Rp 100.000
- • -
Admin User
Rp 2.000
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 2.000
Top Up E-Wallet
Pelanggan Tunai
TRX-20261117-0008 • 17/11/26 20:02
Selesai
Rp 98.000
- • -
Admin User
Rp 2.000
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 2.000
Setor Tunai
Pelanggan Tunai
TRX-20261117-0007 • 17/11/26 19:39
Selesai
Rp 366.000
- • -
Admin User
Rp 3.000
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 3.000
Top Up E-Wallet
Pelanggan Tunai
TRX-20261117-0006 • 17/11/26 18:40
Selesai
Rp 60.000
- • -
Admin User
Rp 2.000
Admin Bank
Rp 0
Laba Bersih
+Rp 2.000
| Waktu & Kode | Layanan | Pelanggan & Tujuan | Nominal | Admin Pelanggan | Admin Bank | Laba Bersih | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX-20261118-0004 18/11/2026 22:06 | Top Up E-Wallet | Pelanggan Tunai - • - | Rp 63.000 | Rp 2.000 | Rp 0 | +Rp 2.000 | Selesai | |
| TRX-20261118-0003 18/11/2026 19:59 | Setor Tunai | Pelanggan Tunai - • - | Rp 60.000 | Rp 2.000 | Rp 0 | +Rp 2.000 | Selesai | |
| TRX-20261118-0002 18/11/2026 19:59 | Tarik Tunai | Pelanggan Tunai - • - | Rp 400.000 | Rp 3.000 | Rp 0 | +Rp 3.000 | Selesai | |
| TRX-20261118-0001 18/11/2026 18:16 | Tarik Tunai | Pelanggan Tunai - • - | Rp 800.000 | Rp 5.000 | Rp 0 | +Rp 5.000 | Selesai | |
| TRX-20261117-0010 17/11/2026 20:56 | Top Up E-Wallet | Pelanggan Tunai - • - | Rp 119.000 | Rp 3.000 | Rp 0 | +Rp 3.000 | Selesai | |
| TRX-20261117-0009 17/11/2026 20:02 | Setor Tunai | Pelanggan Tunai - • - | Rp 100.000 | Rp 2.000 | Rp 0 | +Rp 2.000 | Selesai | |
| TRX-20261117-0008 17/11/2026 20:02 | Top Up E-Wallet | Pelanggan Tunai - • - | Rp 98.000 | Rp 2.000 | Rp 0 | +Rp 2.000 | Selesai | |
| TRX-20261117-0007 17/11/2026 19:39 | Setor Tunai | Pelanggan Tunai - • - | Rp 366.000 | Rp 3.000 | Rp 0 | +Rp 3.000 | Selesai | |
| TRX-20261117-0006 17/11/2026 18:40 | Top Up E-Wallet | Pelanggan Tunai - • - | Rp 60.000 | Rp 2.000 | Rp 0 | +Rp 2.000 | Selesai | |
| TRX-20261117-0005 17/11/2026 18:14 | Top Up E-Wallet | Pelanggan Tunai - • - | Rp 100.000 | Rp 2.000 | Rp 0 | +Rp 2.000 | Selesai |
Tampilkan
baris
|
Menampilkan 1–10
dari 23 data